PE-Çelik Geçiş Adaptörü
PE100 - GR-B
Uzun tip
Kaynak ağızlı
Çelik boru GR-B API 5L
PE kısım enjeksiyon
SDR11: 16 Bar Su - 10 Bar Gaz
Uzun tip
Kaynak ağızlı
Çelik boru GR-B API 5L
PE kısım enjeksiyon
SDR11: 16 Bar Su - 10 Bar Gaz
TEKNİK ÖZELLİKLER
| D1 | D2 | basınç (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) |
| 20 | 1/2" | pn16 | 0,095 | 85 | 41 |
| 25 | 3/4" | pn16 | 0,140 | 89 | 43 |
| 32 | 1" | pn16 | 0,152 | 97 | 47 |
| 40 | 1 1/4" | pn16 | 0,384 | 114 | 46 |
| 50 | 1 1/2" | pn16 | 0,512 | 121 | 60 |
| 63 | 2" | pn16 | 0,690 | 140 | 63 |
| 75 | 2 1/2" | pn16 | 0,980 | 146 | 70 |
| 90 | 3" | pn16 | 1,430 | 168 | 79 |
| 110 | 4" | pn16 | 2,155 | 179 | 82 |
| 125 | 4" | pn16 | 2,295 | 186 | 87 |

